| 產品描述 | |
| 271 349 | |
| HR1132 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : TRW Width : 128.9 mm Height : 64.7 mm Thickness : 18.2 mm |
|
| 車型 | 發動機 | 底盤 | 類型 | 缸數 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沃爾沃(富豪) 740四門轎車(744) | 8/89 - 7/90 | ||||||
| 740 (744) 2.0 | B 200 G | 1986 | 121 | Saloon | 4 | 8/85 - 7/92 | |
| 740 (744) 2.0 | B 200 E | 1986 | 117 | Saloon | 4 | 1/87 - 8/88 | |
| 740 (744) 2.4 Diesel | D 24 | 2383 | 82 | Saloon | 6 | 8/84 - 7/92 | |
| 740 (744) 2.3 | B 230 F | 2316 | 115 | Saloon | 4 | 8/87 - 7/92 | |
| 740 (744) 2.3 | B 234 F | 2316 | 159 | Saloon | 4 | 8/87 - 7/89 | |
| 740 (744) 2.3 | B 234 F | 2316 | 156 | Saloon | 4 | 8/88 - 7/91 | |
| 740 (744) 2.3 | B 230 FB | 2316 | 131 | Saloon | 4 | 7/90 - 2/92 | |
| 740 (744) 2.3 | B 234 F | 2316 | 151 | Saloon | 4 | 8/88 - 8/92 | |
| 740 (744) 2.3 Turbo | B230FT | 2316 | 156 | Saloon | 4 | 8/86 - 7/89 | |
| 740 (744) 2.3 Turbo | B230FT | 2316 | 165 | Saloon | 4 | 8/89 - 7/90 | |
| 740 (744) 2.3 Turbo | B230FT | 2316 | 190 | Saloon | 4 | 8/89 - 7/90 | |
| 沃爾沃(富豪) 740旅行車(745) | 9/85 - 7/92 | ||||||
| 740 Kombi (745) 2.0 | B 200 G | 1986 | 121 | Estate | 4 | 8/85 - 7/92 | |
| 740 Kombi (745) 2.0 | B 200 E | 1986 | 117 | Estate | 4 | 1/87 - 8/88 | |
| 740 Kombi (745) 2.0 | B 200 F | 1986 | 112 | Estate | 4 | 8/89 - 7/91 | |
| 740 Kombi (745) 2.3 | B 230 F | 2316 | 115 | Estate | 4 | 8/87 - 7/92 | |
| 740 Kombi (745) 2.3 | B 234 F | 2316 | 159 | Estate | 4 | 8/87 - 7/89 | |
| 740 Kombi (745) 2.3 | B 234 F | 2316 | 156 | Estate | 4 | 8/88 - 7/90 | |
| 740 Kombi (745) 2.3 | B 234 F | 2316 | 151 | Estate | 4 | 7/89 - 8/92 | |
| 740 Kombi (745) 2.3 | B 230 FB | 2316 | 131 | Estate | 4 | 7/90 - 2/92 | |
| 740 Kombi (745) 2.3 Turbo | B230FT | 2316 | 156 | Estate | 4 | 8/86 - 7/89 | |
| 740 Kombi (745) 2.3 Turbo | B 230 GT | 2316 | 165 | Estate | 4 | 8/89 - 7/90 | |
| 740 Kombi (745) 2.3 Turbo | B230FT | 2316 | 190 | Estate | 4 | 8/89 - 7/90 | |
| 740 Kombi (745) 2.4 TD Interc. | D 24 TIC | 2383 | 122 | Estate | 6 | 8/86 - 7/88 | |
| 740 Kombi (745) 2.4 Turbo-Diesel | D 24 T | 2383 | 109 | Estate | 6 | 9/85 - 7/92 | |
| 沃爾沃(富豪) 760四門轎車(704,764) | 1/82 - 7/92 | ||||||
| 760 (704, 764) 2.3 | B230FT | 2316 | 165 | Saloon | 4 | 1/88 - 7/92 | |
| 760 (704, 764) 2.4 D | D 24 | 2383 | 82 | Saloon | 6 | 1/82 - 7/92 | |
| 沃爾沃(富豪) 760旅行車(704,765) | 1/82 - 7/92 | ||||||
| 760 Kombi (704, 765) 2.4 D | D 24 | 2383 | 82 | Estate | 6 | 1/82 - 7/92 | |
| 沃爾沃(富豪) 940四門轎車(944) | 8/90 - 2/94 | ||||||
| 940 (944) 2.0 | B 200 F | 1986 | 112 | Saloon | 4 | 1/92 - 7/94 | |
| 940 (944) 2.0 Turbo | B 200 FT | 1986 | 155 | Saloon | 4 | 8/90 - 2/94 | |
| 940 (944) 2.3 | B 230 FB | 2316 | 131 | Saloon | 4 | 8/90 - 2/94 | |
| 940 (944) 2.3 | B 234 F | 2316 | 156 | Saloon | 4 | 8/90 - 7/91 | |
| 940 (944) 2.3 | B 230 FD | 2316 | 116 | Saloon | 4 | 8/92 - 7/94 | |
| 940 (944) 2.3 Turbo | B230FT | 2316 | 165 | Saloon | 4 | 8/90 - 7/94 | |
| 940 (944) 2.3 Turbo | B 230 FT+ | 2316 | 190 | Saloon | 4 | 8/91 - 7/93 | |
| 940 (944) 2.4 D | D 24 | 2383 | 82 | Saloon | 6 | 8/90 - 2/94 | |
| 940 (944) 2.4 TD Intercooler | D 24 TIC | 2383 | 122 | Saloon | 6 | 8/90 - 2/94 | |
| 940 (944) 2.4 Turbo Diesel | D 24 T | 2383 | 109 | Saloon | 6 | 8/90 - 2/94 | |
| 沃爾沃(富豪) 940二代四門轎車(944) | 8/94 - 0/98 | ||||||
| 940 II (944) 2.0 Turbo | B 200 FT | 1986 | 155 | Saloon | 4 | 4/96 - 0/98 | |
| 940 II (944) 2.3 | B 230 FB | 2316 | 131 | Saloon | 4 | 8/94 - 0/98 | |
| 940 II (944) 2.3 | B 230 FD | 2316 | 116 | Saloon | 4 | 8/94 - 7/95 | |
| 940 II (944) 2.3 ti | B 230 FK | 2316 | 135 | Saloon | 4 | 1/95 - 0/98 | |
| 940 II (944) 2.3 Turbo | B230FT | 2316 | 165 | Saloon | 4 | 8/94 - 0/98 | |
| 940 II (944) 2.4 TD Interc. | D 24 TIC | 2383 | 122 | Saloon | 6 | 8/94 - 0/98 | |
| 沃爾沃(富豪) 940二代旅行車(945) | 8/94 - 0/98 | ||||||
| 940 II Estate (945) 2.0 Turbo | B 200 FT | 1986 | 155 | Estate | 4 | 4/96 - 0/98 | |
| 940 II Estate (945) 2.3 | B 230 FB | 2316 | 131 | Estate | 4 | 8/94 - 0/98 | |
| 940 II Estate (945) 2.3 | B 230 FD | 2316 | 116 | Estate | 4 | 8/94 - 7/95 | |
| 940 II Estate (945) 2.3 ti | B 230 FK | 2316 | 135 | Estate | 4 | 1/95 - 0/98 | |
| 940 II Estate (945) 2.3 Turbo | B230FT | 2316 | 165 | Estate | 4 | 8/94 - 0/98 | |
| 940 II Estate (945) 2.3 Turbo | B230FT | 2316 | 171 | Estate | 4 | 8/95 - 0/98 | |
| 940 II Estate (945) 2.4 TD Interc. | D 24 TIC | 2383 | 122 | Estate | 6 | 8/94 - 0/98 | |
| 沃爾沃(富豪) 940旅行車(945) | 8/90 - 7/94 | ||||||
| 940 Kombi (945) 2.0 | B 200 F | 1986 | 112 | Estate | 4 | 1/92 - 7/94 | |
| 940 Kombi (945) 2.3 | B 230 FB | 2316 | 131 | Estate | 4 | 8/90 - 2/94 | |
| 940 Kombi (945) 2.3 | B 234 F | 2316 | 155 | Estate | 4 | 8/90 - 7/91 | |
| 940 Kombi (945) 2.3 | B 230 FD | 2316 | 116 | Estate | 4 | 8/92 - 7/94 | |
| 940 Kombi (945) 2.3 Turbo | B230FT | 2316 | 165 | Estate | 4 | 8/90 - 7/94 | |
| 940 Kombi (945) 2.3 Turbo | B 230 FT+ | 2316 | 190 | Estate | 4 | 8/91 - 7/93 | |
| 940 Kombi (945) 2.4 D | D 24 | 2383 | 82 | Estate | 6 | 8/90 - 7/95 | |
| 940 Kombi (945) 2.4 TD Intercooler | D 24 TIC | 2383 | 122 | Estate | 6 | 8/90 - 8/94 | |
| 940 Kombi (945) 2.4 Turbo Diesel | D 24 T | 2383 | 109 | Estate | 6 | 8/90 - 7/94 | |
| 沃爾沃(富豪) 960四門轎車(964) | 8/90 - 7/94 | ||||||
| 960 (964) 2.0 | B 204 FT | 1986 | 190 | Saloon | 4 | 8/90 - 9/93 | |
| 960 (964) 2.0 | B204E | 1986 | 140 | Saloon | 4 | 9/90 - 8/93 | |
| 960 (964) 2.4 TD Interc. | D 24 TIC | 2383 | 115 | Saloon | 6 | 9/91 - 7/94 | |
| 960 (964) 2.9 | B 6304 F | 2922 | 204 | Saloon | 6 | 8/90 - 7/94 | |
| 沃爾沃(富豪) 960二代四門轎車(964) | 7/94 - 2/96 | ||||||
| 960 II (964) 2.5 | B 6254 S | 2473 | 170 | Saloon | 6 | 7/94 - 2/96 | |
| 960 II (964) 2.9 | B 6304 S | 2922 | 204 | Saloon | 6 | 7/94 - 2/96 | |
| 沃爾沃(富豪) 960二代旅行車(965) | 9/94 - 2/96 | ||||||
| 960 II Estate (965) 2.5 | B 6254 S | 2473 | 170 | Estate | 6 | 8/94 - 2/96 | |
| 960 II Estate (965) 2.9 | B 6304 S | 2922 | 204 | Estate | 6 | 9/94 - 2/96 | |
| 沃爾沃(富豪) 960旅行車(965) | 8/90 - 7/94 | ||||||
| 960 Kombi (965) 2.0 | B 204 FT | 1986 | 190 | Estate | 4 | 8/90 - 9/93 | |
| 960 Kombi (965) 2.0 | B204E | 1986 | 140 | Estate | 4 | 9/90 - 8/93 | |
| 960 Kombi (965) 2.4 TD Interc. | D 24 TIC | 2383 | 115 | Estate | 6 | 9/91 - 7/94 | |
| 960 Kombi (965) 2.9 | B 6304 F | 2922 | 204 | Estate | 6 | 8/90 - 7/94 | |
| 沃爾沃(富豪) S90四門轎車 | 1/97 - 5/98 | ||||||
| S90 (964) 2.9 | B 6304 S2 | 2922 | 180 | Saloon | 6 | 1/97 - 5/98 | |
| S90 (964) 2.9 | B 6304 G | 2922 | 204 | Saloon | 6 | 1/97 - 5/98 | |
| 沃爾沃(富豪) V90旅行車 | 1/97 - 2/98 | ||||||
| V90 Estate (965) 2.9 | B 6304 S2 | 2922 | 180 | Estate | 6 | 1/97 - 2/98 | |
| V90 Estate (965) 2.9 | B 6304 G | 2922 | 204 | Estate | 6 | 1/97 - 2/98 | |












