| 產(chǎn)品描述 | |
| 1M5 434 279 A | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle  Brake System : CTR Width : 89.17 mm Height : 38 mm Thickness : 12 mm  | 
  |
| 車(chē)型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤(pán) | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪鐵龍 2 CV | 8/79 - 7/90 | ||||||
| 雪鐵龍 阿卡迪恩箱式車(chē) | 8/78 - 0/88 | ||||||
| 雪鐵龍 AMI旅行車(chē) | 7/69 - 2/77 | ||||||
| 雪鐵龍 AMI四門(mén)轎車(chē) | 7/69 - 2/77 | ||||||
| 雪鐵龍 黛恩 | 2/68 - 0/84 | ||||||
| 雪鐵龍 梅哈利敞篷車(chē) | 0/79 - 0/87 | ||||||





