| 產品描述 | |
| 45022-S3V-A10 | |
| HR1605 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : AKB Width : 159 mm Height : 56 mm Thickness : 16.5 mm |
|
| 車型 | 發動機 | 底盤 | 類型 | 缸數 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿庫拉 MDX (YD1) | 8/00 - 2/05 | ||||||
| MDX (YD1) 3.5 All-wheel Drive | J35A3 | 3471 | 243 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 3/01 - 2/05 | |
| MDX (YD1) 3.5 All-wheel Drive | J35A4 | 3471 | 253 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 8/05 - 9/06 | |
| MDX (YD1) 3.5 All-wheel Drive | J35A4 | 3471 | 262 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 8/00 - 2/05 | |
| 阿庫拉 MDX (YD2) | 0/10 - / | ||||||
| MDX (YD2) 3.7 AWD | J37A2 | 3664 | 305 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 0/06 - / | |
| MDX (YD2) 3.7 AWD | J37A2 | 3664 | 299 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 0/06 - / | |
| MDX (YD2) 3.7 AWD | J37A1 | 3664 | 309 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 0/10 - / | |
| 本田 MDX (YD) | 4/03 - 4/07 | ||||||
| MDX (YD) 3.5 (YD1) | J35A5 | 3471 | 260 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 4/03 - 4/07 | |
| 極致(無限) Q45 II (FY33) | 1/97 - 1/01 | ||||||
| Q45 II (FY33) 4.1 | VH41DE | 4130 | 278 | Saloon | 8 | 1/97 - 1/01 | |
| 極致(無限) Q45第一代四門轎車(G50) | 1/93 - 2/96 | ||||||
| Q45 I 4.1 | VH41DE | 4130 | 278 | Saloon | 8 | 1/93 - 2/96 | |
| 極致(無限) QX4越野車 | 9/03 - 2/04 | ||||||
| QX4 3.3 | VG33E | 3275 | 170 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/97 - / | |
| QX4 3.5 | VQ35DE | 3498 | 243 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 9/00 - 2/03 | |
| QX4 3.5 4WD | VQ35DE | 3498 | 243 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 9/00 - 2/03 | |
| QX4 5.6 | VK56DE | 5552 | 320 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 9/03 - 2/04 | |
| 尼桑(東風日產) 奇駿(T31) | 1/08 - 2/14 | ||||||
| X-TRAIL (T31) 2.0 | MR20 | 1997 | 144 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/08 - 2/14 | |
| X-TRAIL (T31) 2.5 | QR25 | 2488 | 184 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/08 - 2/14 | |
| 尼桑(日產) BASSARA | 6/02 - 8/03 | ||||||
| BASSARA 3.0 | VQ30DE | 2988 | 220 | MPV | 6 | 1/99 - 8/03 | |
| BASSARA 2.5 DCi | YD25DDTi | 2488 | 150 | MPV | 4 | 1/99 - 8/03 | |
| BASSARA 2.4 | KA24DE | 2389 | 150 | MPV | 4 | 1/99 - 8/02 | |
| BASSARA 2.5 | QR25DE | 2488 | 165 | MPV | 4 | 6/02 - 8/03 | |
| 尼桑(日產) CARAVAN Bus (E25) | 0/00 - 9/02 | ||||||
| CARAVAN Bus (E25) 2.0 | KA20DE | 1998 | 120 | Bus | 4 | 0/00 - 9/02 | |
| 尼桑(日產) 西瑪 | 7/96 - 2/01 | ||||||
| CIMA 3.0 | VQ30DET | 2987 | 269 | Saloon | 6 | 7/96 - 2/01 | |
| CIMA 4.1 | VH41DE | 4130 | 269 | Saloon | 8 | 7/96 - 2/01 | |
| 尼桑(日產) 君爵 (E50) | 4/96 - 8/01 | ||||||
| ELGRAND (E50) 3.2 D 4x4 (AVWE50) | QD32ETI | 3153 | 150 | MPV | 4 | 0/95 - 8/01 | |
| ELGRAND (E50) 3.3 (ALE50) | VG33E | 3275 | 170 | MPV | 6 | 4/96 - 4/02 | |
| ELGRAND (E50) 3.2 D (AVE50) | QD32ETI | 3153 | 150 | MPV | 4 | 0/95 - 8/01 | |
| ELGRAND (E50) 3.3 4x4 (ALWE50) | VG33E | 3275 | 170 | MPV | 6 | 4/96 - 8/01 | |
| 尼桑(日產) 君爵 (E51) | 5/02 - 2/10 | ||||||
| ELGRAND (E51) 2.5 (ME51) | VQ25DE | 2495 | 186 | MPV | 6 | 2/04 - 2/10 | |
| ELGRAND (E51) 2.5 AWD (MNE51) | VQ25DE | 2495 | 186 | MPV | 6 | 2/04 - 2/10 | |
| ELGRAND (E51) 3.0 D | ZD30 | 2953 | 154 | MPV | 4 | 4/03 - 2/10 | |
| ELGRAND (E51) 3.5 | VQ35DE | 3498 | 241 | MPV | 6 | 5/02 - 2/10 | |
| ELGRAND (E51) 3.5 AWD (NE51) | VQ35DE | 3498 | 241 | MPV | 6 | 5/02 - 2/10 | |
| 尼桑(日產) 開拓者SUV (R50) | 1/00 - 2/04 | ||||||
| PATHFINDER II (R50) 2.7 TD 4WD | TD27ETi | 2664 | 131 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/97 - 2/04 | |
| PATHFINDER II (R50) 3.2 TD 4WD | QD32ETI | 3153 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/97 - 2/04 | |
| PATHFINDER II (R50) 2.4 | KA24DE | 2389 | 143 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/99 - 2/04 | |
| PATHFINDER II (R50) 2.4 | KA24E | 2389 | 118 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/99 - 2/02 | |
| PATHFINDER II (R50) 2.8 TD 4WD | 2798 | 137 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/01 - 2/04 | ||
| PATHFINDER II (R50) 3.3 | VG33E | 3275 | 170 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 5/99 - 2/04 | |
| PATHFINDER II (R50) 3.3 Turbo 4WD | 3275 | 209 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 5/99 - 2/04 | ||
| PATHFINDER II (R50) 3.5 | VQ35DE | 3498 | 243 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 9/00 - 2/04 | |
| PATHFINDER II (R50) 3.3 V6 4WD | VG33E | 3275 | 170 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 9/97 - 2/04 | |
| PATHFINDER II (R50) 3.5 4WD | VQ35DE | 3498 | 243 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 8/01 - 7/04 | |
| PATHFINDER II (R50) 3.3 V6 4WD | VG33E | 3275 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 3/98 - 0/00 | |
| PATHFINDER II (R50) 3.5 V6 4WD | VQ35 | 3498 | 220 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/00 - 2/04 | |
| 尼桑(日產) QUEST (RE52) | 2/12 - 2/15 | ||||||
| QUEST (RE52) 3.5 V6 | VQ35DE | 3498 | 264 | MPV | 6 | 2/12 - 2/15 | |
| 尼桑(日產) QUEST (V42) | 9/03 - 2/09 | ||||||
| QUEST (V42) 3.5 | VQ35DE | 3498 | 239 | MPV | 6 | 5/03 - / | |
| QUEST (V42) 3.5 | VQ35DE | 3498 | 243 | MPV | 6 | 9/03 - 2/09 | |
| 尼桑(日產) SERENA (C24) | 6/99 - 9/05 | ||||||
| SERENA (C24) 2.0 SGX | SR20DE | 1998 | 145 | MPV | 4 | 9/00 - 9/05 | |
| SERENA (C24) 2.0 SGX 4x4 | SR20DE | 1998 | 145 | MPV | 4 | 9/00 - 9/05 | |
| SERENA (C24) 2.5 DCi SGX | YD25DDTi | 2488 | 150 | MPV | 4 | 6/99 - 9/05 | |
| SERENA (C24) 2.5 DCi SGX 4x4 | YD25DDTi | 2488 | 150 | MPV | 4 | 6/99 - 9/05 | |
| 尼桑(日產) 奇駿SUV (T30) | 7/01 - 0/05 | ||||||
| X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 | QR20DE | 1998 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 7/01 - 1/13 | |
| X-TRAIL (T30) 2.5 4x4 | QR25DE | 2488 | 165 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/02 - 1/13 | |
| X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4 | YD22DDTi | 2184 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/03 - 1/13 | |
| X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 | QR20DE | 1998 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/01 - 1/13 | |
| X-TRAIL (T30) 2.0 | QR20DE | 1998 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/01 - 1/13 | |
| X-TRAIL (T30) 2.5 4x4 | QR25DE | 2488 | 179 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/02 - 1/13 | |
| X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 | SR20VET | 1998 | 280 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/01 - 1/13 | |
| X-TRAIL (T30) 2.2 DCi | YD22DDTi | 2184 | 114 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 0/04 - 1/13 | |
| X-TRAIL (T30) 2.2 DCi FWD | YD22DDTi | 2184 | 114 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/01 - 9/03 | |
| X-TRAIL (T30) 2.5 FWD | QR25DE | 2488 | 178 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/01 - 2/07 | |
| X-TRAIL (T30) 2.5 4x4 | QR25DE | 2488 | 182 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/01 - 2/07 | |
| X-TRAIL (T30) 2.5 4x4 | QR25DE | 2488 | 178 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/04 - 2/06 | |
| X-TRAIL (T30) 2.0 | QR20DE | 1998 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 7/01 - 1/13 | |
| X-TRAIL (T30) 2.2 dCi | YD22DDTi | 2184 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/03 - 1/13 | |
| X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4 | YD22ETI | 2184 | 114 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 7/01 - 0/05 | |












