| 產(chǎn)品描述 | |
| 58302-1GA00 | |
| HR1071 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : Mando Width : 93.1 mm Height : 41 mm Thickness : 15.2 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京現(xiàn)代 雅紳特 | 2/06 - 2/10 | ||||||
| ACCENT 1.4 | G4EE | 1399 | 94 | Saloon | 4 | 2/06 - 2/13 | |
| ACCENT 1.6 | G4ED | 1599 | 110 | Saloon | 4 | 2/06 - 2/10 | |
| 北京現(xiàn)代 悅動(dòng) | 1/09 - / | ||||||
| ELANTRA 1.6 | G4ED | 1599 | 112 | Saloon | 4 | 4/08 - 2/09 | |
| ELANTRA 1.8 | G4GB | 1795 | 131 | Saloon | 4 | 4/08 - 2/15 | |
| ELANTRA 1.6 | G4FC | 1591 | 122 | Saloon | 4 | 1/09 - / | |
| 北京現(xiàn)代 i30 | 7/09 - 2/14 | ||||||
| i30 Hatchback 1.6 | G4FC | 1591 | 121 | Hatchback | 4 | 7/09 - 2/14 | |
| i30 Hatchback 2.0 | G4GC | 1975 | 137 | Hatchback | 4 | 7/09 - 2/14 | |
| 現(xiàn)代 雅紳特兩廂 (MC) | 1/05 - 1/10 | ||||||
| ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS | D4FA | 1493 | 110 | Hatchback | 4 | 1/05 - 1/10 | |
| ACCENT III (MC) 1.6 GLS | G4ED | 1599 | 112 | Hatchback | 4 | 1/05 - 1/10 | |
| ACCENT III (MC) 1.4 GL | G4EE | 1399 | 97 | Hatchback | 4 | 1/05 - 1/10 | |
| 現(xiàn)代 雅紳特四門轎車 (MC) | 1/05 - 1/10 | ||||||
| ACCENT III Saloon (MC) 1.4 GL | G4EE | 1399 | 97 | Saloon | 4 | 1/05 - 1/10 | |
| ACCENT III Saloon (MC) 1.5 CRDi GLS | D4FA | 1493 | 110 | Saloon | 4 | 1/05 - 1/10 | |
| 現(xiàn)代 索納塔四門轎車 | 1/05 - 2/10 | ||||||
| SONATA VI (YF) 2.4 | G4KC | 2359 | 178 | Saloon | 4 | 1/09 - 2/15 | |
| SONATA VI (YF) 2.0 | G4KD | 1998 | 150 | Saloon | 4 | 1/09 - 6/14 | |
| SONATA V (NF) 2.4 | G4KC | 2359 | 162 | Saloon | 4 | 1/05 - 2/10 | |
| 現(xiàn)代 i30掀背/兩廂車 | 0/07 - 1/11 | ||||||
| i30 (FD) 1.6 | G4FC | 1591 | 122 | Hatchback | 4 | 0/07 - 1/11 | |
| i30 (FD) 2.0 | G4GC-G | 1975 | 143 | Hatchback | 4 | 0/07 - 1/11 | |
| i30 (FD) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 140 | Hatchback | 4 | 0/07 - 1/11 | |
| 現(xiàn)代 ix35 (LM) | 1/10 - / | ||||||
| ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 | G4FD | 1591 | 135 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/10 - / | |
| ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi | D4FD | 1685 | 116 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/10 - / | |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 | G4KD | 1998 | 163 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/10 - / | |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | D4HA | 1995 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/10 - / | |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | D4HA | 1995 | 184 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/12 - / | |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 | G4KD | 1998 | 166 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/10 - / | |
| 東風(fēng)悅達(dá)起亞 福瑞迪 | 6/09 - 2/12 | ||||||
| FORTE 1.6 | G4FC | 1591 | 122 | Saloon | 4 | 6/09 - 1/17 | |
| FORTE 2.0 | G4KD | 1998 | 156 | Saloon | 4 | 6/09 - 2/12 | |
| 東風(fēng)悅達(dá)起亞 銳歐 | 1/07 - 2/14 | ||||||
| RIO 1.6 | G4ED | 1599 | 112 | Saloon | 4 | 1/07 - 2/14 | |
| 起亞 CEE'D兩廂 | 6/07 - 2/12 | ||||||
| CEE'D Hatchback (ED) 1.4 | G4FA | 1396 | 109 | Hatchback | 4 | 2/06 - 2/12 | |
| CEE'D Hatchback (ED) 1.6 | G4FC | 1591 | 122 | Hatchback | 4 | 2/06 - 2/12 | |
| CEE'D Hatchback (ED) 1.6 | G4FC | 1591 | 126 | Hatchback | 4 | 2/08 - 2/12 | |
| CEE'D Hatchback (ED) 2.0 | G4GC | 1975 | 143 | Hatchback | 4 | 2/06 - 2/12 | |
| CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 90 | D4FB-L | 1582 | 90 | Hatchback | 4 | 2/06 - 2/12 | |
| CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 115 | D4FB | 1582 | 115 | Hatchback | 4 | 2/06 - 2/12 | |
| CEE'D Hatchback (ED) 2.0 CRDi 140 | D4EA-F | 1991 | 140 | Hatchback | 4 | 9/07 - 2/12 | |
| CEE'D Hatchback (ED) 1.4 CVVT | G4FA-L | 1396 | 90 | Hatchback | 4 | 8/09 - 2/12 | |
| CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CVVT | G4FC | 1591 | 125 | Hatchback | 4 | 0/10 - 2/12 | |
| CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 128 | D4FB | 1582 | 128 | Hatchback | 4 | 0/10 - 2/12 | |
| CEE'D Hatchback (ED) 1.6 | G4FC | 1591 | 115 | Hatchback | 4 | 9/07 - 2/12 | |
| CEE'D Hatchback (ED) 1.4 | G4FA | 1396 | 105 | Hatchback | 4 | 2/06 - 2/12 | |
| CEE'D Hatchback (ED) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 136 | Hatchback | 4 | 6/07 - 2/12 | |
| 起亞 CEE'D旅行車 | 0/10 - 2/12 | ||||||
| CEE'D SW (ED) 1.4 | G4FA | 1396 | 109 | Estate | 4 | 9/07 - 2/12 | |
| CEE'D SW (ED) 1.6 | G4FC | 1591 | 122 | Estate | 4 | 9/07 - 2/12 | |
| CEE'D SW (ED) 1.6 | G4FC | 1591 | 126 | Estate | 4 | 9/07 - 2/12 | |
| CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 90 | D4FB-L | 1582 | 90 | Estate | 4 | 9/07 - 2/12 | |
| CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 115 | D4FB | 1582 | 115 | Estate | 4 | 9/07 - 2/12 | |
| CEE'D SW (ED) 2.0 CRDi 140 | D4EA-F | 1991 | 140 | Estate | 4 | 9/07 - 2/12 | |
| CEE'D SW (ED) 2.0 | G4GC | 1975 | 143 | Estate | 4 | 9/07 - 2/12 | |
| CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT | G4FA-L | 1396 | 90 | Estate | 4 | 7/09 - 2/12 | |
| CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT | G4FC | 1591 | 125 | Estate | 4 | 6/09 - 2/12 | |
| CEE'D SW (ED) 1.4 | G4FA | 1396 | 105 | Estate | 4 | 0/10 - 2/12 | |
| CEE'D SW (ED) 1.6 | G4FC | 1591 | 115 | Estate | 4 | 9/07 - 1/12 | |
| CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 128 | D4FB | 1582 | 128 | Estate | 4 | 0/10 - 2/12 | |
| 起亞 CEE'D | 5/12 - / | ||||||
| CEE'D (JD) 1.6 CRDi 90 | D4FB-L | 1582 | 90 | Hatchback | 4 | 5/12 - / | |
| CEE'D (JD) 1.6 CRDi 115 | D4FB | 1582 | 115 | Hatchback | 4 | 5/12 - / | |
| 起亞 K3二代 (TD) | 7/10 - / | ||||||
| CERATO II Saloon (TD) 2.0 | G4KD | 1998 | 156 | Saloon | 4 | 1/09 - / | |
| CERATO II Saloon (TD) 1.6 | G4FC | 1591 | 126 | Saloon | 4 | 1/10 - / | |
| CERATO II Saloon (TD) 1.6 CVVT | G4FC | 1591 | 124 | Saloon | 4 | 2/09 - / | |
| CERATO II Saloon (TD) 1.6 | G4FC | 1591 | 122 | Saloon | 4 | 1/10 - / | |
| CERATO II Saloon (TD) 2.0 | G4KD | 1998 | 158 | Saloon | 4 | 7/10 - / | |
| 起亞 K3兩廂 (TD) | 1/09 - / | ||||||
| CERATO KOUP (TD) 2.0 | G4KD | 1998 | 156 | Coupe | 4 | 1/09 - / | |
| 起亞 CERATO KOUP (YD) | 2/13 - / | ||||||
| CERATO KOUP (YD) 2.0 MPi | 1998 | 150 | Coupe | 4 | 2/13 - / | ||
| 起亞 K3 | 6/13 - / | ||||||
| CERATO Saloon 2.0 MPi | G4KD | 1997 | 150 | Saloon | 4 | 6/13 - / | |
| 起亞 PICANTO (TA) | 1/13 - / | ||||||
| PICANTO (TA) 1.0 | G3LA | 998 | 69 | Hatchback | 3 | 5/11 - / | |
| PICANTO (TA) 1.0 Bi-Fuel | B3LA | 998 | 82 | Hatchback | 3 | 5/11 - / | |
| PICANTO (TA) 1.2 | G4LA | 1248 | 85 | Hatchback | 4 | 9/11 - / | |
| PICANTO (TA) 1.0 LPG | B3LA | 998 | 67 | Hatchback | 3 | 8/13 - / | |
| PICANTO (TA) 1.2 | 1248 | 88 | Hatchback | 4 | 1/13 - / | ||
| 起亞 普萊德掀背/兩廂車(DA) | 3/05 - 2/11 | ||||||
| PRIDE (DA) 1.4 LX | G4EE | 1399 | 97 | Hatchback | 4 | 3/05 - 2/11 | |
| 起亞 PRO CEE'D兩廂 | 1/09 - 2/09 | ||||||
| PRO CEE'D (ED) 1.4 | G4FA | 1396 | 109 | Hatchback | 4 | 2/08 - 9/12 | |
| PRO CEE'D (ED) 1.6 | G4FC | 1591 | 122 | Hatchback | 4 | 2/08 - 9/12 | |
| PRO CEE'D (ED) 1.6 | G4FC | 1591 | 126 | Hatchback | 4 | 2/08 - 9/12 | |
| PRO CEE'D (ED) 2.0 | G4GC | 1975 | 143 | Hatchback | 4 | 2/08 - 9/12 | |
| PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 90 | D4FB-L | 1582 | 90 | Hatchback | 4 | 2/08 - 9/12 | |
| PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 115 | D4FB | 1582 | 115 | Hatchback | 4 | 2/08 - 9/12 | |
| PRO CEE'D (ED) 2.0 CRDi 140 | D4EA-F | 1991 | 140 | Hatchback | 4 | 2/08 - 9/12 | |
| PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT | G4FC | 1591 | 125 | Hatchback | 4 | 0/10 - 2/13 | |
| PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 128 | D4FB | 1582 | 128 | Hatchback | 4 | 0/10 - 9/12 | |
| PRO CEE'D (ED) 1.4 | G4FA | 1396 | 105 | Hatchback | 4 | 2/08 - 9/12 | |
| PRO CEE'D (ED) 1.4 CVVT | G4FA-L | 1396 | 90 | Hatchback | 4 | 6/10 - 9/12 | |
| PRO CEE'D (ED) 2.0 LPG | G4GC | 1975 | 143 | Hatchback | 4 | 1/09 - 2/09 | |
| 起亞 麗歐二代四門轎車 | 6/08 - / | ||||||
| RIO II Saloon (JB) 1.4 16V | G4EE | 1399 | 97 | Saloon | 4 | 3/05 - / | |
| RIO II Saloon (JB) 1.6 16V | G4ED | 1599 | 112 | Saloon | 4 | 3/05 - / | |
| RIO II Saloon (JB) 1.5 CRDi | D4FA | 1493 | 110 | Saloon | 4 | 3/05 - / | |
| RIO II Saloon (JB) 1.5 CRDi | D4FA | 1493 | 88 | Saloon | 4 | 6/08 - / | |
| 起亞 麗歐二代掀背/兩廂車 | 6/08 - / | ||||||
| RIO II (JB) 1.4 16V | G4EE | 1399 | 97 | Hatchback | 4 | 3/05 - / | |
| RIO II (JB) 1.6 CVVT | G4ED | 1599 | 112 | Hatchback | 4 | 3/05 - / | |
| RIO II (JB) 1.5 CRDi | D4FA | 1493 | 110 | Hatchback | 4 | 3/05 - / | |
| RIO II (JB) 1.5 CRDi | D4FA | 1493 | 88 | Hatchback | 4 | 6/08 - / | |
| 起亞 速邁轎跑 | 2/14 - / | ||||||
| SHUMA Coupe 1.6 T-GDI | G4FJ | 1591 | 204 | Coupe | 4 | 2/14 - / | |
| SHUMA Coupe 2.0 | G4NC | 1999 | 160 | Coupe | 4 | 2/14 - / | |
| 起亞 獅跑SUV (JE_) | 9/04 - / | ||||||
| SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | D4EA | 1991 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/06 - / | |
| SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/06 - / | |
| SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 i 16V | G4GC | 1975 | 141 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/04 - / | |
| SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/08 - / | |
| SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | D4EA | 1991 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/08 - / | |
| SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD | G4GC | 1975 | 141 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/04 - / | |












