| 產(chǎn)品描述 | |
| MB857610 | |
| HR1375 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Rear Axle Width : 107.8 mm Height : 46 mm Thickness : 15.5 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東南汽車 菱紳 | 5/04 - / | ||||||
| 三菱 戈藍掀背/兩廂車(E5_A, E7_A, E8_A) | 1/92 - 8/96 | ||||||
| 三菱 戈藍四門轎車(E5_A, E7_A, E8_A) | 1/92 - 8/96 | ||||||
| 三菱 蘭瑟六代四門轎車(CK/P_A) | 1/98 - 2/98 | ||||||
| 三菱 西格瑪旅行車(F07W) | 6/92 - 0/96 | ||||||
| 三菱 太空車 (N5_W) | 9/00 - 2/04 | ||||||





