| 產品描述 | |
| 45022-S6D-E01 | |
| HR1740 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : TRW Width : 129.2 mm Height : 68.8 mm Thickness : 17.5 mm |
|
| 車型 | 發動機 | 底盤 | 類型 | 缸數 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田 思域掀背/兩廂車(MA,MB) | 9/94 - 1/97 | ||||||
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) | D14A5 | 1396 | 75 | Hatchback | 4 | 9/95 - 2/01 | |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) | D14A2 | 1396 | 90 | Hatchback | 4 | 6/95 - 2/01 | |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 16V (MB2) | D14A7 | 1396 | 75 | Hatchback | 4 | 1/97 - 2/01 | |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 16V (MB2) | D14A8 | 1396 | 90 | Hatchback | 4 | 1/97 - 2/01 | |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (MA9) | D15Z3 | 1493 | 90 | Hatchback | 4 | 9/94 - 1/97 | |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 16V (MB3) | D15Z8 | 1493 | 114 | Hatchback | 4 | 1/97 - 2/01 | |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 16V (MB4) | D16B2 | 1590 | 116 | Hatchback | 4 | 1/97 - 2/01 | |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 VTi | B16A2 | 1595 | 160 | Hatchback | 4 | 1/97 - 2/01 | |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.8 16V (MB6) | B18C4 | 1797 | 169 | Hatchback | 4 | 1/97 - 2/01 | |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 i TD (MB7) | 20T2R | 1994 | 86 | Hatchback | 4 | 1/97 - 2/01 | |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i (MB1) | D16Y3 | 1590 | 113 | Hatchback | 4 | 9/94 - 1/97 | |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i Vtec (MB1) | D16Y2 | 1590 | 126 | Hatchback | 4 | 9/94 - 1/97 | |
| 本田 思域旅行車(MC) | 4/98 - 2/01 | ||||||
| CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | D14A7 | 1396 | 75 | Estate | 4 | 4/98 - 2/01 | |
| CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | D14A8 | 1396 | 90 | Estate | 4 | 4/98 - 2/01 | |
| CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9) | D15Z8 | 1493 | 114 | Estate | 4 | 4/98 - 2/01 | |
| CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) | D16B2 | 1590 | 116 | Estate | 4 | 4/98 - 2/01 | |
| CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3) | 20T2N | 1994 | 105 | Estate | 4 | 4/98 - 2/01 | |
| 本田 思域掀背/兩廂車(EU_,EP_) | 1/02 - 9/05 | ||||||
| CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i | D14Z6 | 1396 | 75 | Hatchback | 4 | 2/01 - 9/05 | |
| CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i | D16V1 | 1590 | 110 | Hatchback | 4 | 2/01 - 9/05 | |
| CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1) | D14Z6 | 1396 | 90 | Hatchback | 4 | 2/01 - 9/05 | |
| CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi | 4EE-2 | 1686 | 100 | Hatchback | 4 | 1/02 - 9/05 | |
| 本田 思域四門轎車 | 2/01 - 9/05 | ||||||
| CIVIC VII Saloon (ES, ET) 1.4 (ES4) | D14Z5 | 1396 | 90 | Saloon | 4 | 2/00 - 9/05 | |
| CIVIC VII Saloon (ES, ET) 1.3 IMA (ED9, ES9) | LDA1 | 1339 | 83 | Saloon | 4 | 0/03 - 9/05 | |
| CIVIC VII Saloon (ES, ET) 1.6 | D16V1 | 1590 | 110 | Saloon | 4 | 2/01 - 9/05 | |
| 本田 協奏曲掀背/兩廂車(HW) | 0/89 - 0/92 | ||||||
| CONCERTO (HW, MA) 1.8 TD | XUD7T | 1769 | 79 | Hatchback | 4 | 8/94 - 0/96 | |
| CONCERTO (HW, MA) 1.8 TD | XUD7T | 1769 | 88 | Hatchback | 4 | 8/94 - 0/96 | |
| CONCERTO (HW, MA) 1.4 | D14A8 | 1396 | 90 | Hatchback | 4 | 8/89 - 0/91 | |
| CONCERTO (HW, MA) 1.5 i 16V | D15B2 | 1493 | 90 | Hatchback | 4 | 8/89 - 3/95 | |
| CONCERTO (HW, MA) 1.6 16V | D16Z2 | 1590 | 106 | Hatchback | 4 | 8/89 - 3/95 | |
| CONCERTO (HW, MA) 1.6 i 16V | D16Z2 | 1590 | 112 | Hatchback | 4 | 8/89 - 3/95 | |
| CONCERTO (HW, MA) 1.6 i 16V | D16A8 | 1590 | 122 | Hatchback | 4 | 8/89 - 3/95 | |
| CONCERTO (HW, MA) 1.4 | D14A1 | 1396 | 83 | Hatchback | 4 | 0/89 - 0/92 | |
| 本田 協奏曲四門轎車 | 0/89 - 0/92 | ||||||
| CONCERTO Saloon (HWW) 1.4 | D14A8 | 1396 | 90 | Saloon | 4 | 8/89 - 0/91 | |
| CONCERTO Saloon (HWW) 1.5 i 16V | D15B2 | 1493 | 90 | Saloon | 4 | 8/89 - 5/95 | |
| CONCERTO Saloon (HWW) 1.6 16V | D16Z2 | 1590 | 106 | Saloon | 4 | 8/89 - 3/95 | |
| CONCERTO Saloon (HWW) 1.6 i 16V | D16Z2 | 1590 | 112 | Saloon | 4 | 8/89 - 3/95 | |
| CONCERTO Saloon (HWW) 1.6 i 16V | D16A8 | 1590 | 122 | Saloon | 4 | 8/89 - 3/95 | |
| CONCERTO Saloon (HWW) 1.4 | D14A1 | 1396 | 83 | Saloon | 4 | 0/89 - 0/92 | |
| 羅孚 200掀背/兩廂車(RF) | 1/95 - 3/00 | ||||||
| 200 Hatchback (RF) 214 i | 14 K2F | 1396 | 75 | Hatchback | 4 | 1/95 - 3/00 | |
| 200 Hatchback (RF) 214 Si | 14 K4F | 1396 | 103 | Hatchback | 4 | 1/95 - 3/00 | |
| 200 Hatchback (RF) 216 Si | 16 K4F | 1588 | 112 | Hatchback | 4 | 1/95 - 3/00 | |
| 200 Hatchback (RF) 218 K Vi | 18 K4K | 1796 | 146 | Hatchback | 4 | 1/95 - 3/00 | |
| 200 Hatchback (RF) 220 D/SD | 20 T2R | 1994 | 86 | Hatchback | 4 | 1/95 - 3/00 | |
| 200 Hatchback (RF) 220 SDi | 20 T2N | 1994 | 105 | Hatchback | 4 | 1/95 - 3/00 | |
| 羅孚 200雙門跑車(XW) | 0/92 - 6/99 | ||||||
| 200 Coupe (XW) 216 | D 16 A8 | 1590 | 122 | Coupe | 4 | 0/92 - 6/99 | |
| 200 Coupe (XW) 220 GSi | 20 T4H | 1994 | 136 | Coupe | 4 | 5/94 - 6/99 | |
| 200 Coupe (XW) 220 Turbo | 20 T4G | 1994 | 200 | Coupe | 4 | 0/92 - 6/99 | |
| 羅孚 200掀背/兩廂車(XW) | 1/93 - 0/95 | ||||||
| 200 Hatchback (XW) 214 | 14 K2D | 1396 | 75 | Hatchback | 4 | 9/93 - 0/95 | |
| 200 Hatchback (XW) 214 GSi/Si | 14 K4C | 1396 | 95 | Hatchback | 4 | 1/90 - 0/95 | |
| 200 Hatchback (XW) 214 GSi/Si | 14 K4F | 1396 | 103 | Hatchback | 4 | 2/92 - 0/95 | |
| 200 Hatchback (XW) 214 Si/Gsi | 14 K4C | 1396 | 90 | Hatchback | 4 | 0/89 - 0/95 | |
| 200 Hatchback (XW) 216 GSi | D 16 Z2 | 1590 | 112 | Hatchback | 4 | 0/89 - 0/95 | |
| 200 Hatchback (XW) 216 GTi | D 16 A8 | 1590 | 122 | Hatchback | 4 | 9/90 - 0/95 | |
| 200 Hatchback (XW) 218 TD | XUD 7TE | 1769 | 88 | Hatchback | 4 | 9/91 - 0/95 | |
| 200 Hatchback (XW) 220 GTi | 20 M4F | 1994 | 140 | Hatchback | 4 | 9/91 - 0/95 | |
| 200 Hatchback (XW) 220 GTi | 20 T4H | 1994 | 136 | Hatchback | 4 | 1/93 - 0/95 | |
| 200 Hatchback (XW) 220 Turbo | 20 T4G | 1994 | 200 | Hatchback | 4 | 1/93 - 0/95 | |
| 羅孚 25掀背/兩廂車(RF) | 2/00 - 5/05 | ||||||
| 25 Hatchback (RF) 1.4 16V | 14 K4M | 1396 | 84 | Hatchback | 4 | 0/99 - 5/05 | |
| 25 Hatchback (RF) 1.4 16V | 14 K4F | 1396 | 103 | Hatchback | 4 | 0/99 - 5/05 | |
| 25 Hatchback (RF) 1.6 16V | 16 K4F | 1588 | 109 | Hatchback | 4 | 0/99 - 5/05 | |
| 25 Hatchback (RF) 1.8 16V | 18 K4F | 1796 | 116 | Hatchback | 4 | 0/99 - 5/05 | |
| 25 Hatchback (RF) 1.8 16V | 18 K4K | 1796 | 146 | Hatchback | 4 | 2/00 - 5/05 | |
| 羅孚 400四門轎車(RT) | 2/95 - 3/00 | ||||||
| 400 (RT) 414 Si | 14 K4F | 1396 | 103 | Saloon | 4 | 5/95 - 3/00 | |
| 400 (RT) 416 Si | 16 K4F | 1588 | 112 | Saloon | 4 | 5/95 - 3/00 | |
| 400 (RT) 416 Si | D 16 Y2 | 1590 | 113 | Saloon | 4 | 5/95 - 3/00 | |
| 400 (RT) 420 D | 20 T2R | 1994 | 86 | Saloon | 4 | 1/95 - 3/00 | |
| 400 (RT) 420 Di | 20 T2N | 1994 | 105 | Saloon | 4 | 5/95 - 3/00 | |
| 400 (RT) 420 Si Lux | 20 T4H | 1994 | 136 | Saloon | 4 | 2/95 - 3/00 | |
| 羅孚 400四門轎車(XW) | 1/93 - 4/95 | ||||||
| 400 (XW) 414 GSI/SI | 14 K4C | 1396 | 90 | Saloon | 4 | 4/90 - 4/95 | |
| 400 (XW) 414 GSI/SI Cat | 14 K4F | 1396 | 103 | Saloon | 4 | 0/92 - 4/95 | |
| 400 (XW) 416 GSI | D 16 Z2 | 1590 | 112 | Saloon | 4 | 4/90 - 4/95 | |
| 400 (XW) 416 GTI | D 16 A8 | 1590 | 122 | Saloon | 4 | 4/90 - 4/95 | |
| 400 (XW) 418 D | XUD9 | 1905 | 67 | Saloon | 4 | 9/91 - 4/95 | |
| 400 (XW) 418 TD | XUD 7TE | 1769 | 88 | Saloon | 4 | 9/91 - 4/95 | |
| 400 (XW) 420 GSI/SLI/GTI/Vite | 20 T4H | 1994 | 136 | Saloon | 4 | 1/93 - 4/95 | |
| 400 (XW) 420 GTI/GSI/Vitesse | 20 M4F | 1994 | 140 | Saloon | 4 | 2/92 - 4/95 | |
| 400 (XW) 420 Turbo | 20 T4G | 1994 | 200 | Saloon | 4 | 1/93 - 4/95 | |
| 羅孚 400掀背/兩廂車(RT) | 2/95 - 3/00 | ||||||
| 400 Hatchback (RT) 414 Si | 14 K4F | 1396 | 103 | Hatchback | 4 | 5/95 - 3/00 | |
| 400 Hatchback (RT) 416 Si | 16 K4F | 1588 | 112 | Hatchback | 4 | 5/95 - 3/00 | |
| 400 Hatchback (RT) 416 Si | D 16 Y2 | 1590 | 113 | Hatchback | 4 | 6/95 - 3/00 | |
| 400 Hatchback (RT) 420 D | 20 T2R | 1994 | 86 | Hatchback | 4 | 1/95 - 3/00 | |
| 400 Hatchback (RT) 420 Di | 20 T2N | 1994 | 105 | Hatchback | 4 | 5/95 - 3/00 | |
| 400 Hatchback (RT) 420 Si Lux | 20 T4H | 1994 | 136 | Hatchback | 4 | 2/95 - 3/00 | |
| 羅孚 400旅行車(XW) | 5/94 - 1/98 | ||||||
| 400 Tourer (XW) 1.6 i | D 16 Z2 | 1590 | 112 | Estate | 4 | 5/94 - 1/98 | |
| 400 Tourer (XW) 1.6 i | D 16 A8 | 1590 | 122 | Estate | 4 | 5/94 - 1/98 | |
| 400 Tourer (XW) 1.8 i | 18 K4K | 1796 | 146 | Estate | 4 | 6/96 - 1/98 | |
| 400 Tourer (XW) 1.8 TD | XUD 7TE | 1769 | 88 | Estate | 4 | 9/93 - 1/98 | |
| 400 Tourer (XW) 2.0 i | 20 T4H | 1994 | 136 | Estate | 4 | 5/94 - 1/98 | |
| 羅孚 45掀背/兩廂車(RT) | 2/00 - 5/05 | ||||||
| 45 Hatchback (RT) 1.4 | 14 K4F | 1396 | 103 | Hatchback | 4 | 2/00 - 5/05 | |
| 45 Hatchback (RT) 1.6 | 16 K4F | 1588 | 109 | Hatchback | 4 | 2/00 - 5/05 | |
| 45 Hatchback (RT) 1.8 | 18 K4F | 1796 | 117 | Hatchback | 4 | 2/00 - 5/05 | |
| 45 Hatchback (RT) 2.0 V6 | 20 K4F | 1997 | 150 | Hatchback | 6 | 2/00 - 5/05 | |
| 羅孚 45四門轎車(RT) | 2/00 - 5/05 | ||||||
| 45 Saloon (RT) 1.4 | 14 K4F | 1396 | 103 | Saloon | 4 | 2/00 - 5/05 | |
| 45 Saloon (RT) 1.6 | 16 K4F | 1588 | 109 | Saloon | 4 | 2/00 - 5/05 | |
| 45 Saloon (RT) 1.8 | 18 K4F | 1796 | 117 | Saloon | 4 | 2/00 - 5/05 | |
| 45 Saloon (RT) 2.0 iDT | 20 T2N | 1994 | 101 | Saloon | 4 | 2/00 - 5/05 | |
| 45 Saloon (RT) 2.0 V6 | 20 K4F | 1997 | 150 | Saloon | 6 | 2/00 - 5/05 | |
| 羅孚 800四門轎車 | 2/88 - 2/99 | ||||||
| 800 (XS) 820 16V Turbo (RS) | T 16 | 1996 | 180 | Saloon | 4 | 1/92 - 2/99 | |
| 800 (XS) 820 I/SI (RS) | 20 T4H | 1996 | 136 | Saloon | 4 | 1/92 - 2/99 | |
| 800 (XS) 820 Sport | 20 T4G | 1994 | 197 | Saloon | 4 | 4/94 - 3/96 | |
| 800 (XS) 825 D/SD (XS) | 425 SL1RR | 2500 | 118 | Saloon | 4 | 1/90 - 2/99 | |
| 800 (XS) 825 Si Lux (RS) | 25 K4F | 2497 | 175 | Saloon | 6 | 4/96 - 2/99 | |
| 800 (XS) 827 SI/Sterling Catalytic-Conv (XS) | C 27 A1 | 2675 | 169 | Saloon | 6 | 2/88 - 2/99 | |
| 羅孚 800雙門跑車 | 8/92 - 2/99 | ||||||
| 800 Coupe 825 SD | 425 SL1RR | 2500 | 118 | Coupe | 4 | 9/93 - 2/99 | |
| 800 Coupe 825 Si (RS) | 25 K4F | 2497 | 175 | Coupe | 6 | 4/96 - 2/99 | |
| 800 Coupe 827 24V (RS) | C 27 A1 | 2675 | 169 | Coupe | 6 | 8/92 - 2/99 | |
| 羅孚 800掀背/兩廂車 | 1/92 - 2/99 | ||||||
| 800 Hatchback (XS) 820 16V Turbo (RS) | T 16 | 1996 | 180 | Hatchback | 4 | 1/92 - 2/99 | |
| 800 Hatchback (XS) 820 I/SI (XS) | 20 T4H | 1996 | 136 | Hatchback | 4 | 1/93 - 2/99 | |
| 800 Hatchback (XS) 820 Sport | 20 T4G | 1994 | 197 | Hatchback | 4 | 4/94 - 3/96 | |
| 800 Hatchback (XS) 825 D/SD (XS) | 425 SL1RR | 2500 | 118 | Hatchback | 4 | 1/92 - 2/99 | |
| 800 Hatchback (XS) 827 24V I/SI Cat (RS) | C 27 A1 | 2675 | 169 | Hatchback | 6 | 1/92 - 2/99 | |
| 羅孚 敞篷車(XW) | 1/96 - 1/99 | ||||||
| 200 Convertible (XW) 214 1.4 | 14 K4C | 1396 | 95 | Convertible | 4 | 4/90 - 9/92 | |
| 200 Convertible (XW) 214 1.4 | 14 K4C | 1396 | 90 | Convertible | 4 | 1/92 - 1/99 | |
| 200 Convertible (XW) 214 1.4i 16V | 14 K4F | 1396 | 103 | Convertible | 4 | 1/93 - 1/99 | |
| 200 Convertible (XW) 216 1.6i | D 16 A8 | 1590 | 122 | Convertible | 4 | 1/92 - 1/99 | |
| 200 Convertible (XW) 216 1.6i 16V | 16 K4F | 1588 | 111 | Convertible | 4 | 1/96 - 1/99 | |
| 羅孚 CITYROVER | 1/04 - / | ||||||
| CITYROVER Hatchback 1.4 | 14K2 | 1396 | 84 | Hatchback | 4 | 1/04 - / | |
| 羅孚 COUPE | 3/96 - 1/99 | ||||||
| COUPE 1.6 16 V | 16 K4F | 1588 | 111 | Coupe | 4 | 3/96 - 1/99 | |
| COUPE 1.8 16 V | 18 K4K | 1795 | 145 | Coupe | 4 | 3/96 - 1/99 | |
| 羅孚 STREETWISE | 8/03 - 5/05 | ||||||
| STREETWISE Hatchback 1.4 | 14 K4F | 1396 | 103 | Hatchback | 4 | 8/03 - 5/05 | |
| STREETWISE Hatchback 1.4 | 14 K4M | 1396 | 84 | Hatchback | 4 | 8/03 - 5/05 | |
| STREETWISE Hatchback 2.0 TD | 20 T2N | 1994 | 101 | Hatchback | 4 | 8/03 - 5/05 | |













