| 產品描述 | |
| 4250.37 | |
| HR1412 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : GRL Width : 89.9 mm Height : 62.89 mm Thickness : 17.5 mm |
|
| 車型 | 發動機 | 底盤 | 類型 | 缸數 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪鐵龍 AX掀背/兩廂車(ZA-_) | 8/91 - 2/96 | ||||||
| 雪鐵龍 C15箱式車(VD-_) | 7/86 - 2/00 | ||||||
| 雪鐵龍 維莎掀背/兩廂車 | 4/84 - 3/91 | ||||||
| 雪鐵龍 ZX掀背/兩廂車(N2) | 7/93 - 6/97 | ||||||
| 標致 205箱式車 | 3/94 - 5/97 | ||||||
| 標致 205一代掀背/兩廂車(741A/C) | 3/87 - 0/87 | ||||||
| 標致 205一代敞篷車(741B, 20D) | 0/87 - 2/94 | ||||||
| 標致 205二代掀背/兩廂車(20A/C) | 8/87 - 9/93 | ||||||
| 標致 309一代掀背/兩廂車(10C, 10A) | 6/86 - 7/89 | ||||||
| 標致 309二代掀背/兩廂車(3C, 3A) | 7/89 - 2/93 | ||||||
| 柳州五菱 柳州龍皮卡 | 8/98 - 7/05 | ||||||





