| 產(chǎn)品描述 | |
| 58101-1FE00 | |
| HR1570 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : Mando Width : 131.5 mm Height : 60.1 mm Thickness : 17.5 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京現(xiàn)代 名馭 | 8/08 - 2/14 | ||||||
| MOINCA (MING YU) 2.0 | G4GC | 1975 | 137 | Saloon | 4 | 8/08 - 2/14 | |
| 北京現(xiàn)代 索納塔(EF) | 2/02 - 7/07 | ||||||
| SONATA (EF) 2.0 | G4GC | 1975 | 137 | Saloon | 4 | 2/02 - 2/10 | |
| SONATA (EF) 2.7 | G6BA | 2656 | 174 | Saloon | 6 | 2/02 - 7/07 | |
| 北京現(xiàn)代 索納塔(NF) | 9/05 - 2/10 | ||||||
| SONATA (NF) 2.0 | G4KA | 1998 | 146 | Saloon | 4 | 9/05 - 2/10 | |
| SONATA (NF) 2.4 | G4KC | 2359 | 165 | Saloon | 4 | 9/05 - 2/10 | |
| 北京現(xiàn)代 索納塔(NFC) | 2/08 - 2/12 | ||||||
| SONATA (NFC) 2.0 | G4KD | 1998 | 165 | Saloon | 4 | 2/08 - 2/12 | |
| SONATA (NFC) 2.4 | G4KE | 2359 | 174 | Saloon | 4 | 2/08 - 2/12 | |
| 北京現(xiàn)代 索納塔(YF) | 4/11 - / | ||||||
| SONATA (YF) 2.0 | G4KD | 1998 | 165 | Saloon | 4 | 4/11 - / | |
| SONATA (YF) 2.4 | G4KE | 2359 | 173 | Saloon | 4 | 4/11 - / | |
| 北京現(xiàn)代 途勝 | 5/05 - 2/13 | ||||||
| TUCSON (JM) 2.0 | G4GC | 1975 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/05 - 2/15 | |
| TUCSON (JM) 2.0 All-wheel Drive | G4GC | 1975 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/05 - 2/15 | |
| TUCSON (JM) 2.7 All-wheel Drive | G6BA | 2656 | 175 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 5/05 - 2/13 | |
| 現(xiàn)代 酷派雙門跑車 (GK) | 1/01 - 8/09 | ||||||
| COUPE (GK) 1.6 16V | G4ED-G | 1599 | 107 | Coupe | 4 | 3/02 - 8/09 | |
| COUPE (GK) 2.0 | G4GC-G | 1975 | 139 | Coupe | 4 | 3/02 - 8/09 | |
| COUPE (GK) 1.6 16V | G4ED-G | 1599 | 105 | Coupe | 4 | 3/02 - 8/09 | |
| COUPE (GK) 2.0 GLS | G4GC-G | 1975 | 143 | Coupe | 4 | 2/03 - 8/09 | |
| COUPE (GK) 2.0 | G4GC-G | 1975 | 136 | Coupe | 4 | 8/01 - 8/09 | |
| COUPE (GK) 2.7 V6 | G6BA-G | 2656 | 167 | Coupe | 6 | 3/02 - 8/09 | |
| COUPE (GK) 2.7 V6 | G6BA-G | 2656 | 165 | Coupe | 6 | 1/01 - 8/09 | |
| 現(xiàn)代 酷派雙門跑車 (RD) | 3/01 - 4/02 | ||||||
| COUPE (RD) 2.0 16V | G4GF | 1975 | 139 | Coupe | 4 | 8/96 - 4/02 | |
| COUPE (RD) 2.0 16V | G4DF | 1975 | 135 | Coupe | 4 | 3/01 - 4/02 | |
| 現(xiàn)代 伊蘭特掀背/兩廂車 (XD) | 4/01 - 7/06 | ||||||
| ELANTRA (XD) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 113 | Hatchback | 4 | 4/01 - 7/06 | |
| 現(xiàn)代 索納塔四門轎車(EF) | 0/01 - 1/04 | ||||||
| SONATA IV (EF) 2.7 V6 | G6BA | 2656 | 175 | Saloon | 6 | 1/02 - 1/04 | |
| SONATA IV (EF) 2.0 16V | G4JP-EG | 1997 | 131 | Saloon | 4 | 0/01 - 1/04 | |
| SONATA IV (EF) 2.7 V6 | G6BA-G | 2656 | 173 | Saloon | 6 | 0/01 - 1/04 | |
| 現(xiàn)代 索納塔四門轎車 | 1/05 - 2/10 | ||||||
| SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS | G4KA | 1998 | 144 | Saloon | 4 | 5/05 - 2/10 | |
| SONATA V (NF) 2.4 | G4KC | 2359 | 162 | Saloon | 4 | 1/05 - 2/10 | |
| 現(xiàn)代 途勝SUV (JM) | 1/07 - 3/10 | ||||||
| TUCSON (JM) 2.0 | G4GC | 1975 | 141 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/04 - / | |
| TUCSON (JM) 2.0 All-wheel Drive | G4GC | 1975 | 141 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/04 - 3/10 | |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 113 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/04 - 3/10 | |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel Drive | D4EA | 1991 | 113 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/04 - 3/10 | |
| TUCSON (JM) 2.7 All-wheel Drive | G6BA-G | 2656 | 175 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 8/04 - / | |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/06 - 3/10 | |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi | D4EA-V | 1991 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/06 - 3/10 | |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel Drive | D4EA | 1991 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/06 - 3/10 | |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel Drive | D4EA-V | 1991 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/06 - 3/10 | |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/09 - 3/10 | |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel Drive | D4EA | 1991 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/09 - 3/10 | |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 120 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/07 - 3/10 | |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel Drive | D4EA | 1991 | 120 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/07 - 3/10 | |
| 東風(fēng)悅達(dá)起亞 K5 | 3/11 - / | ||||||
| K5 2.0 | G4KD | 1998 | 165 | Saloon | 4 | 3/11 - / | |
| K5 2.4 | G4KE | 2359 | 180 | Saloon | 4 | 3/11 - / | |
| 東風(fēng)悅達(dá)起亞 遠(yuǎn)艦 | 9/04 - 2/13 | ||||||
| OPTIMA 1.8 | G4GB | 1795 | 128 | Saloon | 4 | 8/05 - 2/12 | |
| OPTIMA 2.0 | G4GC | 1975 | 137 | Saloon | 4 | 9/04 - 2/13 | |
| 東風(fēng)悅達(dá)起亞 秀爾 | 2/09 - 2/11 | ||||||
| SOUL Hatchback 1.6 | G4FC | 1591 | 124 | Hatchback | 4 | 2/09 - / | |
| SOUL Hatchback 2.0 | G4GC | 1975 | 143 | Hatchback | 4 | 2/09 - 2/11 | |
| 東風(fēng)悅達(dá)起亞 獅跑 | 1/07 - 2/11 | ||||||
| SPORTAGE Closed Off-Road Vehicle 2.0 | G4GC | 1975 | 141 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/09 - / | |
| SPORTAGE Closed Off-Road Vehicle 2.0 | G4GC | 1975 | 137 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/07 - / | |
| SPORTAGE Closed Off-Road Vehicle 2.0 All-wheel Drive | G4GC | 1975 | 141 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 0/07 - / | |
| SPORTAGE Closed Off-Road Vehicle 2.7 All-wheel Drive | G6BA | 2656 | 173 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/07 - 2/11 | |
| 起亞 瑪根蒂斯四門轎車(GD) | 5/01 - / | ||||||
| MAGENTIS (GD, MS) 2.5 V6 | G6BV | 2493 | 169 | Saloon | 6 | 5/01 - / | |
| 起亞 瑪根蒂斯四門轎車 | 1/05 - 2/08 | ||||||
| MAGENTIS (MG) 2.0 | G4KA | 1998 | 144 | Saloon | 4 | 1/05 - / | |
| MAGENTIS (MG) 2.7 | G6EA | 2656 | 188 | Saloon | 6 | 1/05 - / | |
| MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 140 | Saloon | 4 | 4/06 - / | |
| MAGENTIS (MG) 2.0 | G4KD | 1998 | 165 | Saloon | 4 | 7/09 - / | |
| MAGENTIS (MG) 2.7 V6 | G6EA | 2656 | 193 | Saloon | 6 | 7/09 - / | |
| MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 150 | Saloon | 4 | 4/06 - / | |
| MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 136 | Saloon | 4 | 1/05 - 2/08 | |
| 起亞 秀爾掀背/兩廂車 | 6/11 - / | ||||||
| SOUL (AM) 1.6 CVVT | G4FC | 1591 | 105 | Hatchback | 4 | 2/09 - / | |
| SOUL (AM) 1.6 CVVT | G4FC | 1591 | 126 | Hatchback | 4 | 2/09 - / | |
| SOUL (AM) 1.6 CRDi 128 | D4FB | 1582 | 126 | Hatchback | 4 | 2/09 - / | |
| SOUL (AM) 1.6 GDI | G4FD | 1591 | 140 | Hatchback | 4 | 6/11 - / | |





