| 產品描述 | |
| 45022-SHJ-A00 | |
| HR1745 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : SUM Width : 154.6 mm Height : 58.6 mm Thickness : 17.9 mm |
|
| 車型 | 發動機 | 底盤 | 類型 | 缸數 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿庫拉 RDX | 4/06 - / | ||||||
| 長城 哈弗H6 | 8/11 - / | ||||||
| 哈弗 H6 | 3/13 - / | ||||||
| 東風本田 思威 CRV | 2/10 - / | ||||||
| 東風本田 艾力紳 | 7/12 - / | ||||||
| 本田 思域四門轎車(FD_) | 1/10 - 2/12 | ||||||
| 本田 CRV第三代越野車 | 4/07 - / | ||||||
| 本田 CR-V IV (RM_) | 9/12 - / | ||||||
| 本田 CROSSTOUR | 1/12 - / | ||||||
| 本田 LAGREAT | 9/05 - / | ||||||
| 本田 ODYSSEY (RC1, RC2, RC4) | 2/13 - / | ||||||
| 本田 ODYSSEY MPV (RL3, RL4) | 9/04 - 8/05 | ||||||
| 本田 奧德賽 MPV | 1/08 - / | ||||||
| 廣汽本田 歌詩圖 | 4/12 - / | ||||||





