| 產品描述 | |
| 1J0 698 525 | |
| HRGS8639 | |
| Brake Shoe Set | |
| SET | |
| Rear Axle Diameter : 230 mm Width : 32 mm |
|
| 車型 | 發動機 | 底盤 | 類型 | 缸數 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西特(西亞特) INCA (6K9) | 1/95 - 6/03 | ||||||
| 斯科達 斯柯達明銳(歐雅)掀背/兩廂車(1U2) | 2/97 - 2/07 | ||||||
| 斯科達 斯柯達明銳(歐雅)掀背/兩廂車(1Z3) | 2/04 - 4/13 | ||||||
| 斯科達 斯柯達明銳(歐雅)旅行車(1U5) | 9/00 - 1/06 | ||||||
| 斯科達 斯柯達明銳(歐雅)旅行車(1Z5) | 5/04 - 5/06 | ||||||
| 斯科達 ROOMSTER (5J) | 3/06 - 5/06 | ||||||
| 斯科達 ROOMSTER Praktik (5J) | 3/10 - 5/15 | ||||||
| 斯柯達(上海大眾) 昕銳 (NA2) | 4/13 - / | ||||||
| 一汽大眾 捷達 | 3/13 - / | ||||||
| 上海大眾 桑塔納-尚納 | 2/12 - / | ||||||
| 大眾 BEETLE (5C1) | 4/11 - / | ||||||
| 大眾 開迪二代箱式車(9K9A) | 7/96 - 9/00 | ||||||
| 大眾 開迪二代旅行車 (9K9B ) | 7/96 - 9/00 | ||||||
| 大眾 捷達四代四門轎車(162) | 2/11 - / | ||||||
| 大眾 POLO (6R, 6C) | 1/09 - / | ||||||
| 大眾 波羅 Saloon | 5/10 - / | ||||||
| 中華 駿捷FRV | 5/09 - 2/15 | ||||||
| 中華 駿捷FSV | 7/09 - / | ||||||





