| 產(chǎn)品描述 | |
| 4241.24 | |
| HRK8895 | |
| Brake Shoe Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : LUCAS Diameter : 180 mm Width : 32 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)雪鐵龍 C2 (T11) | 0/06 - 2/14 | ||||||
| 東風(fēng)雪鐵龍 富康兩廂 | 2/97 - 2/05 | ||||||
| 東風(fēng)雪鐵龍 富康三廂版 | 2/92 - 8/01 | ||||||
| 標(biāo)致 205一代掀背/兩廂車(741A/C) | 2/83 - 0/87 | ||||||
| 柳州五菱 柳州龍皮卡 | 8/98 - 7/05 | ||||||





