| 產品描述 | |
| 04495-0D020 | |
| HRK2386 | |
| Brake Shoe Set | |
| SET | |
| Rear Axle Diameter : 200 mm Width : 32 mm |
|
| 車型 | 發動機 | 底盤 | 類型 | 缸數 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比亞迪 F0 | 9/08 - / | ||||||
| 雪鐵龍 C1 (PM_, PN_) | 06/05 - / | ||||||
| 江淮 悅悅 | 8/12 - 2/15 | ||||||
| 歐寶 歐捷利B | 4/08 - / | ||||||
| 標致 107 | 06/05 - / | ||||||
| 鈴木 SPLASH (EX) | 1/08 - / | ||||||
| 鈴木 快捷(雨燕)三代掀背/兩廂車(SG) | 8/05 - / | ||||||
| 豐田 AYGO | 07/05 - / | ||||||
| 豐田 花冠MPV (ZER_, ZZE_) | 4/04 - 3/09 | ||||||
| 豐田 雅力士掀背/兩廂車 (_CP10) | 0/01 - 9/05 | ||||||
| 豐田 雅力士兩廂(NC/LP2_) | 8/99 - 0/02 | ||||||





