| 產品描述 | |
| 34 11 6 775 322 | |
| HR1305 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : ATE Width : 193.3 mm Height : 79.3 mm Thickness : 18.2 mm Thickness 1 : 19.3 mm |
|
| 車型 | 發動機 | 底盤 | 類型 | 缸數 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿爾賓娜 B7 (F01, F02) | 3/09 - 6/12 | ||||||
| B7 (F01, F02) BITURBO | N63 M10 A | 4395 | 507 | Saloon | 8 | 3/09 - 6/12 | |
| 寶馬 5系四門轎車(F10) | 3/10 - / | ||||||
| 5 (F10) 528 i | N53 B30 A | 2996 | 258 | Saloon | 6 | 1/09 - 8/11 | |
| 5 (F10) 535 i | N55 B30 A | 2979 | 306 | Saloon | 6 | 1/09 - 0/16 | |
| 5 (F10) 550 i | N63 B44 A | 4395 | 408 | Saloon | 8 | 1/09 - 2/13 | |
| 5 (F10) 525 d | N57 D30 A | 2993 | 204 | Saloon | 6 | 6/09 - 8/11 | |
| 5 (F10) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 245 | Saloon | 6 | 1/09 - 8/11 | |
| 5 (F10) 550 i xDrive | N63 B44 A | 4395 | 408 | Saloon | 8 | 8/10 - 6/13 | |
| 5 (F10) 535 d | N57S D30 B | 2993 | 299 | Saloon | 6 | 3/10 - 8/11 | |
| 5 (F10) 525 d | N47 D20 D | 1995 | 211 | Saloon | 4 | 1/11 - 0/16 | |
| 5 (F10) M 550 d xDrive | N57 D30 C | 2993 | 381 | Saloon | 6 | 7/11 - 0/16 | |
| 5 (F10) 528 i | N20 B20 A | 1997 | 245 | Saloon | 4 | 9/11 - 2/13 | |
| 5 (F10) 528 i xDrive | N20 B20 A | 1997 | 245 | Saloon | 4 | 0/10 - 0/16 | |
| 5 (F10) 530 i | N53 B30 A | 2996 | 272 | Saloon | 6 | 5/11 - 6/13 | |
| 5 (F10) 525 d | N47 D20 D | 1995 | 218 | Saloon | 4 | 1/11 - 0/16 | |
| 5 (F10) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 258 | Saloon | 6 | 1/11 - 0/16 | |
| 5 (F10) 530 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 258 | Saloon | 6 | 3/11 - 0/16 | |
| 5 (F10) 535 d | N57 D30 B | 2993 | 313 | Saloon | 6 | 1/11 - 0/16 | |
| 5 (F10) 535 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 313 | Saloon | 6 | 2/11 - 0/16 | |
| 5 (F10) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 340 | Saloon | 6 | 1/12 - 2/13 | |
| 5 (F10) 535 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 306 | Saloon | 6 | 3/10 - 0/16 | |
| 5 (F10) 550 i xDrive | N63 B44 B | 4395 | 449 | Saloon | 8 | 1/13 - 0/16 | |
| 5 (F10) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 306 | Saloon | 6 | 9/10 - 8/16 | |
| 5 (F10) 550 i | N63 B44 B | 4395 | 449 | Saloon | 8 | 8/12 - 0/16 | |
| 5 (F10) 535 i | 2996 | 306 | Saloon | 6 | 3/10 - / | ||
| 寶馬 5 Gran Turismo (F07) | 1/09 - / | ||||||
| 5 Gran Turismo (F07) 550 i | N63 B44 A | 4395 | 408 | Hatchback | 8 | 1/09 - 6/12 | |
| 5 Gran Turismo (F07) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 245 | Hatchback | 6 | 2/09 - 6/12 | |
| 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | N57S D30 B | 2993 | 299 | Hatchback | 6 | 5/09 - 6/12 | |
| 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 306 | Hatchback | 6 | 1/10 - / | |
| 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive | N63 B44 A | 4395 | 408 | Hatchback | 8 | 4/09 - 6/12 | |
| 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 245 | Hatchback | 6 | 1/10 - 6/12 | |
| 5 Gran Turismo (F07) 535 d | N57S D30 B | 2993 | 299 | Hatchback | 6 | 5/09 - 6/12 | |
| 5 Gran Turismo (F07) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 211 | Hatchback | 6 | 3/10 - / | |
| 5 Gran Turismo (F07) 520 d | N47 D20 C | 1995 | 184 | Hatchback | 4 | 3/10 - / | |
| 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 258 | Hatchback | 6 | 1/11 - / | |
| 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 313 | Hatchback | 6 | 1/12 - / | |
| 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive | N63 B44 B | 4395 | 449 | Hatchback | 8 | 4/11 - / | |
| 5 Gran Turismo (F07) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 258 | Hatchback | 6 | 0/11 - / | |
| 5 Gran Turismo (F07) 535 d | N57 D30 B | 2993 | 313 | Hatchback | 6 | 1/12 - / | |
| 5 Gran Turismo (F07) 550 i | N63 B44 B | 4395 | 449 | Hatchback | 8 | 1/12 - 1/17 | |
| 5 Gran Turismo (F07) 535 i | N55 B30 A | 2979 | 306 | Hatchback | 6 | 1/09 - / | |
| 寶馬 5 Touring (F11) | 8/12 - / | ||||||
| 5 Touring (F11) 528 i | N53 B30 A | 2996 | 258 | Estate | 6 | 1/09 - 8/11 | |
| 5 Touring (F11) 535 i | N55 B30 A | 2979 | 306 | Estate | 6 | 1/09 - / | |
| 5 Touring (F11) 525 d | N57 D30 A | 2993 | 204 | Estate | 6 | 1/09 - 8/11 | |
| 5 Touring (F11) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 245 | Estate | 6 | 1/09 - 8/11 | |
| 5 Touring (F11) 535 d | N57S D30 B | 2993 | 299 | Estate | 6 | 3/10 - 8/11 | |
| 5 Touring (F11) M 550 d xDrive | N57 D30 C | 2993 | 381 | Estate | 6 | 0/10 - / | |
| 5 Touring (F11) 528 i | N20 B20 A | 1997 | 245 | Estate | 4 | 0/10 - / | |
| 5 Touring (F11) 528 i xDrive | N20 B20 A | 1997 | 245 | Estate | 4 | 3/11 - / | |
| 5 Touring (F11) 530 i | N53 B30 A | 2996 | 272 | Estate | 6 | 7/11 - 6/13 | |
| 5 Touring (F11) 550 i | N63 B44 A | 4395 | 408 | Estate | 8 | 9/10 - 6/13 | |
| 5 Touring (F11) 525 d | N47 D20 D | 1995 | 218 | Estate | 4 | 3/11 - / | |
| 5 Touring (F11) 525 d xDrive | N47 D20 D | 1995 | 218 | Estate | 4 | 2/11 - / | |
| 5 Touring (F11) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 258 | Estate | 6 | 2/11 - / | |
| 5 Touring (F11) 530 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 258 | Estate | 6 | 7/10 - / | |
| 5 Touring (F11) 535 d | N57 D30 B | 2993 | 313 | Estate | 6 | 3/11 - / | |
| 5 Touring (F11) 535 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 313 | Estate | 6 | 1/11 - / | |
| 5 Touring (F11) 535 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 306 | Estate | 6 | 7/10 - / | |
| 5 Touring (F11) 550 i | N63 B44 B | 4395 | 449 | Estate | 8 | 8/12 - / | |
| 寶馬 6 Convertible (F12) | 0/11 - / | ||||||
| 6 Convertible (F12) 640 i | N55 B30 A | 2979 | 320 | Convertible | 6 | 4/11 - 2/15 | |
| 6 Convertible (F12) 650 i | N63 B44 A | 4395 | 408 | Convertible | 8 | 3/11 - / | |
| 6 Convertible (F12) 640 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 313 | Convertible | 6 | 9/11 - / | |
| 6 Convertible (F12) 640 d | N57 D30 B | 2993 | 313 | Convertible | 6 | 9/11 - / | |
| 6 Convertible (F12) 650 i xDrive | N63 B44 A | 4395 | 407 | Convertible | 8 | 9/11 - / | |
| 6 Convertible (F12) 640 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 320 | Convertible | 6 | 1/13 - / | |
| 6 Convertible (F12) 650 i xDrive | N63 B44 A | 4395 | 449 | Convertible | 8 | 1/11 - / | |
| 6 Convertible (F12) 650 i | N63 B44 A | 4395 | 449 | Convertible | 8 | 0/11 - / | |
| 寶馬 6 Coupe (F13) | 0/11 - / | ||||||
| 6 Coupe (F13) 640 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 313 | Coupe | 6 | 9/11 - / | |
| 6 Coupe (F13) 640 i | N55 B30 A | 2979 | 320 | Coupe | 6 | 9/11 - / | |
| 6 Coupe (F13) 650 i | N63 B44 A | 4395 | 408 | Coupe | 8 | 1/11 - / | |
| 6 Coupe (F13) 650 i xDrive | N63 B44 A | 4395 | 408 | Coupe | 8 | 1/12 - / | |
| 6 Coupe (F13) 640 d | N57 D30 B | 2993 | 313 | Coupe | 6 | 1/10 - / | |
| 6 Coupe (F13) 640 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 320 | Coupe | 6 | 1/13 - / | |
| 6 Coupe (F13) 650 i xDrive | N63 B44 B | 4395 | 449 | Coupe | 8 | 1/11 - / | |
| 6 Coupe (F13) 650 i | N63 B44 B | 4395 | 449 | Coupe | 8 | 0/11 - / | |
| 寶馬 6 Gran Coupe (F06) | 9/11 - / | ||||||
| 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 313 | Coupe | 6 | 1/13 - / | |
| 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 320 | Coupe | 6 | 1/13 - / | |
| 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive | N63 B44 B | 4395 | 449 | Coupe | 8 | 1/11 - / | |
| 6 Gran Coupe (F06) 640 i | N55 B30 A | 2979 | 320 | Coupe | 6 | 5/12 - / | |
| 6 Gran Coupe (F06) 650 i | N63 B44 B | 4395 | 449 | Coupe | 8 | 1/11 - / | |
| 6 Gran Coupe (F06) 640 d | N57 D30 B | 2993 | 313 | Coupe | 6 | 9/11 - / | |
| 寶馬 7 (F01, F02, F03, F04) | 0/12 - 2/15 | ||||||
| 7 (F01, F02, F03, F04) Active Hybrid 7 | N63 B44 A | 4395 | 465 | Saloon | 8 | 4/10 - 6/12 | |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | N57S D30 B | 2993 | 306 | Saloon | 6 | 9/09 - 2/15 | |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i | N54 B30 A | 2979 | 326 | Saloon | 6 | 0/08 - 2/15 | |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li | N63 B44 A | 4395 | 408 | Saloon | 8 | 1/09 - 2/13 | |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | N57 D30 A | 2993 | 245 | Saloon | 6 | 2/08 - 7/12 | |
| 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | N63 B44 A | 4395 | 449 | Saloon | 8 | 9/09 - 6/12 | |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li | N52 B30 A | 2996 | 258 | Saloon | 6 | 6/08 - 2/15 | |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 740 Li | N55 B30 A | 2979 | 320 | Saloon | 6 | 9/12 - 2/15 | |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | N57 D30 A | 2993 | 258 | Saloon | 6 | 7/12 - 5/15 | |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 258 | Saloon | 6 | 1/11 - 5/15 | |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d | N57 D30 B | 2993 | 313 | Saloon | 6 | 7/12 - 2/15 | |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 313 | Saloon | 6 | 7/12 - 2/15 | |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive | N63 B44 A | 4395 | 408 | Saloon | 8 | 1/11 - 2/13 | |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive | N57 D30 C | 2993 | 381 | Saloon | 6 | 7/12 - 2/15 | |
| 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 354 | Saloon | 6 | 5/11 - 5/15 | |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | N57 D30 A | 2993 | 211 | Saloon | 6 | 2/08 - 5/15 | |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d | N57S D30 B | 2993 | 306 | Saloon | 6 | 9/09 - 2/15 | |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive | N63 B44 B | 4395 | 449 | Saloon | 8 | 0/12 - 2/15 | |
| 7 (F01, F02, F03, F04) Active Hybrid 7 | N55 B30 A | 2979 | 320 | Saloon | 6 | 2/12 - 5/15 | |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i | N63 B44 B | 4395 | 449 | Saloon | 8 | 0/12 - 2/15 | |












